Consumer Information
Enrollment Data, Attrition and Graduation Rates
JD Enrollment and Ethnicity
| Men | Women | Full-Time | Part-Time | First-Year | Total | J.D. Deg Awrd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |||
| Hispanics of any race | 38 | 11.5 | 37 | 15.1 | 75 | 13 | 0 | 0 | 23 | 12.8 | 75 | 13 | 20 | |
| American Indian/Alaska Native | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 2 | 0.3 | 1 | |
| Asian | 27 | 8.2 | 33 | 13.5 | 60 | 10.4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 60 | 10.4 | 16 | |
| Black/African American | 17 | 5.2 | 24 | 9.8 | 41 | 7.1 | 0 | 0 | 12 | 6.7 | 41 | 7.1 | 10 | |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two or more races | 21 | 6.4 | 22 | 9 | 43 | 7.5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 43 | 7.5 | 11 | |
| Total Minority | 104 | 31.5 | 117 | 47.8 | 221 | 38.4 | 0 | 0 | 64 | 35.6 | 221 | 38.4 | 58 | |
| White | 203 | 61.5 | 115 | 46.9 | 318 | 55.3 | 0 | 0 | 100 | 55.6 | 318 | 55.3 | 115 | |
| Nonresident Alien | 8 | 2.4 | 4 | 1.6 | 12 | 2.1 | 0 | 0 | 4 | 2.2 | 12 | 2.1 | 5 | |
| Race/Ethnicity Unknown | 15 | 4.5 | 9 | 3.7 | 24 | 4.2 | 0 | 0 | 12 | 6.7 | 24 | 4.2 | 3 | |
| Total | 330 | 57.4 | 245 | 42.6 | 575 | 100 | 0 | 0 | 180 | 31.3 | 575 | 100 | 181 | |
Transfers
| Transfers in | 15 |
| Transfers out | 1 |
JD Attrition (from prior year)
| Academic | Other | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| # | # | # | % | |
| 1st year | 1 | 2 | 3 | 1.7 |
| 2nd year | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| 3rd year | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th year | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduation Rate
| Class of 2012 | 97% |